
新潟県の登山家に向けて新潟の山一覧をここに記しておきます。
掲載している山について
- 新潟県の北から市町村ごとに並べています。
- 市町村や他県を跨いでいる山は私の独断で分類しています。
- 掲載している山頂近くにある別の名前がついた山頂などは同じ山として省いていたりします。
- 書籍やヤマレコ、YAMAPなどから情報を収集しております。
- 山と呼べるか微妙なものも書籍に準じて一部掲載しています。
- 掲載している山の読み方は他の読み方がある場合もあります。
- 基本的に登山道がある山のみ掲載しています。
- リンクがあるものは当ブログに山行記録があります。
掲載のない新潟県内の山をご存じの方はぜひTwitterや当ページのコメント欄などから教えて下さい!
『新潟の山らて』に掲載している山マップ
※各山頂をクリックすると記事ページのリンクがあります。
※当ブログに記事ページがある山のみ掲載しています。
新潟の山一覧
佐渡市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 金北山 | きんぽくさん | 1172.1m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 金剛山 | こんごうさん | 962.2m | 新潟100名山 | 
| マトネ | まとね | 937.5m | |
| ドンデン高原 (タダラ峰) | どんでんこうげん (ただらみね) | ||
| 雪畑山 | ゆきはたやま | 1002.9m | |
| 経塚山 | きょうづかさん | 636.0m | |
| 飯出山 | いいでさん | 525m | |
| 女神山 | めがみやま | 593.3m | |
| 男神山 | おがみやま | 497.9m | |
| ヒルメ山 | ひるめやま | 295.4m | |
| 妙見山 | みょうけんさん | 1055m | |
| 平城畑 | へいじょうばたけ? | 653.5m | |
| 松倉山 | まつくらやま | 803.7m | |
| 高ズコウ山 | こうずこうさん | 746.7m | |
| 檀特山 | だんとくさん | 905.5m | |
| 山毛欅ガ平山 | ぶながひらやま | 947.1m | ツアーでのみ入山。 | 
| 岨巒堂山 | しょらんどうやま | 751m | 
村上市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 日本国 | にほんこく | 555.4m | 新潟100名山 | 
| 吉祥獄 | きちじょうだけ | 500m | 新潟100名山 | 
| 新保岳 | しんぼだけ | 852m | 新潟100名山 | 
| 天蓋山 | てんがいさん | 634.2m | 新潟100名山 | 
| 鷲ヶ巣山 | わしがすさん | 1093.3m | 新潟100名山 | 
| 以東岳 | いとうだけ | 1771.4m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 竜門山 | りゅうもんさん | 1688m | 新潟100名山 | 
| 寒江山 | かんこうさん | 1694.9m | 新潟100名山 | 
| 朝日岳 | あさひだけ | 1870m | 日本百名山、山頂は山形県 | 
| 西朝日岳 | にしあさひだけ | 1813.7m | 新潟100名山 | 
| 朴坂山 | ほうざかやま | 438.2m | 新潟100名山 | 
| 虚空蔵山 | こくうぞうさん | 466m | |
| 能化山 | のっけさん | 380.5m | |
| 大平山 | おおだいらやま | 560.8m | |
| 貝附山 | かいつけやま | 254m | |
| 鷹取山 | たかとりやま | 418m | |
| 臥牛山 | がぎゅうさん | 134m | |
| 山居山 | さんきょさん | 95m | |
| 下渡山 | げどやま | 237m | |
| 三額山 | さんがくやま | 586m | |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 489m | |
| 城山 | しろやま? | 291m | |
| 湯蔵山 | ゆくらやま | 1334m | 
関川村
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 光兎山 | こうさぎさん | 699.3m | 新潟100名山 | 
| 大境山 | おおざかいやま | 1101.6m | 新潟100名山 | 
| 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636.4m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 立烏帽子 | たてえぼし | 696m | |
| 三角点山 | さんかくてんやま | 576.5m | 
胎内市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 高坪山 | たかつぼやま | 570.5m | 新潟100名山 | 
| 鳥坂山 | とっさかやま | 438.5m | 新潟100名山 | 
| 櫛形山 | くしがたやま | 568.0m | 新潟100名山 | 
| 風倉山 | かぜくらさん | 931.4m | 新潟100名山 | 
| 二王子岳 | にのうじだけ | 1420.3m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 門内岳 | もんないだけ | 1887m | 新潟100名山 | 
| 地神山 | じがみやま | 1849.6m | 新潟100名山 | 
| 牟礼山 | むれさん | 616.4m |  | 
新発田市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 焼峰山 | やけみねやま | 1085.8m | 新潟100名山 | 
| 北股岳 | きたまただけ | 2024.9m | 新潟100名山 | 
| 俎倉山 | まないたくらやま | 856.6m | |
| 蒜場山 | ひるばやま | 1363.0m | 新潟100名山 | 
| 扉山 | とびらやま | 365m |  | 
| 金鉢山 | かなばちやま | 888m |  | 
| 真木山 | まぎやま | 542m |  | 
| 権現山 | ごんげんさん? | 238m |  | 
| 五十公野山/焼山 | いじみのやま/やけやま | 86m/80m | 
新潟市、弥彦村、燕市
阿賀野市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 五頭山 | ごずさん | 912.5m | 新潟100名山 | 
| 宝珠山 | ほうしゅさん | 559m | 新潟100名山 | 
| 野須張 | のずばり | 902.8m | |
| 松平山 | まつだいらやま | 953.9m |  | 
| 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 973m |  | 
| 大蛇山 | おおじゃやま | 799m |  | 
阿賀町
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 飯豊山 | いいでさん | 2105.1m | 新潟100名山 | 
| 大日岳 | だいにちだけ | 2128m | 新潟100名山 | 
| 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1386.5m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 貉ヶ森山 | むじながもりやま | 1314.9m | 新潟100名山 | 
| マンダロク山 | まんだろくやま | 865.8m |  | 
| たきがしら湿原 | たきがしらしつげん |  |  | 
| 麒麟山 | きりんざん | 180m |  | 
| 魚止山 | うおどめやま | 1078m |  | 
| 赤崎山 | あかさきやま | 371m |  | 
| 高陽山 | こうようさん | 1126m |  | 
五泉市、田上町
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 菅名岳 | すがなだけ | 909.2m | 新潟100名山 | 
| 日本平山 | にほんだいらさん | 1081.0m | 新潟100名山 | 
| 銀太郎山 | ぎんたろうやま | 1112m | 新潟100名山 | 
| 白山 | はくさん | 1012.4m | 新潟100名山 | 
| 不動堂山 | ふどうどうやま | 557.3m | 新潟100名山 | 
| 雷山(かやの木山) | いかづちやま | 377m(380m) |  | 
| 護摩堂山 | ごまどうやま | 274m |  | 
| 菩提寺山 | ぼだいじやま | 248.1m |  | 
| 高立山 | たかたてやま | 276m |  | 
| 権現山 | ごんげんやま | 630m |  | 
| 大蔵山 | おおくらやま | 864m | |
| 矢筈岳 | やはずだけ | 1257.5 | 新潟100名山 | 
| 宝蔵山 | ほうぞうさん | 897m | 
三条市、加茂市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1292.7m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 袴腰山 | はかまごしやま | 526.1m | 新潟100名山 | 
| 番屋山 | ばんやさん | 933.2m | 新潟100名山 | 
| 光明山 | こうみょうさん | 879m | 新潟100名山 | 
| 猿毛岳 | さるげだけ | 326.7m |  | 
| 白根山 | しらねさん | 918.0m |  | 
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 679m |  | 
| 百花山 | ひゃっかやま | 160m | |
| 薬師山 | やくしやま | 190m | 
長岡市、小千谷市、柏崎市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 鋸山 | のこぎりやま | 765.1m | 新潟100名山 | 
| 三ノ峠山 | さんのとうげやま | 468m | |
| 刈羽黒姫山 | かりわくろひめやま | 889.5m | 新潟100名山 | 
| 米山 | よねやま | 992.5m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 大平山 | おおひらやま | 599m |  | 
| 鶴城山 | かくじょうさん | 227.6m |  | 
| 時水城山 | ときみずじょうやま | 384m |  | 
| 南条八石山 | みなみじょうはちこくさん | 513.8m |  | 
| 鬼倉山 | おにくらやま | 617m |  | 
| 旗持山 | はたもちやま | 366m |  | 
魚沼市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 守門岳 | すもんだけ | 1537.2m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 浅草岳 | あさくさだけ | 1585.5m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 鬼が面山 | おにがつらやま | 1465.1m | 新潟100名山 | 
| 下権現堂山 | しもごんげんどうやま | 896.6m | 新潟100名山 | 
| 上権現堂山 | かみごんげんどうやま | 997.9m | 新潟100名山 | 
| 八十里越 | はちじゅうりごえ | 845.4m | 新潟100名山 | 
| 毛猛山 | けもうやま | 1517.1m | 新潟100名山 | 
| 未丈ヶ岳 | みじょうがたけ | 1552.9m | 新潟100名山 | 
| 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2002.7m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 中ノ岳 | なかのだけ | 2085.2m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 荒沢岳 | あらさわだけ | 1968.7m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 大力山 | だいりきさん | 504m | |
| 明神峠・銀の道 | みょうじんとうげ・ぎんのみち | 1235.9m | |
| 日向倉山 | ひなたぐらやま | 1430.6m | |
| 長森山 | ながもりやま | 538m | |
| 唐松山 | からまつやま | 1079m | |
| 御岳山 | おんたけさん | 305.7m | |
| 駒見山 | こまみやま | 262m | |
| 笠倉山 | かさくらやま | 907m | 
南魚沼市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 八海山 | はっかいさん | 1778m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 丹後山 | たんごやま | 1808.6m | 新潟100名山 | 
| 金城山 | きんじょうさん | 1369m | 新潟100名山 | 
| 巻機山 | まきはたやま | 1967m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 割引岳 | わりびきだけ | 1930.9m | 新潟100名山 | 
| 坂戸山 | さかどやま | 634m |  | 
| 六万騎山 | ろくまんきやま | 320.6m |  | 
| 高倉山 | たかくらやま | 1143.7m |  | 
| 阿寺山 | あでらやま | 1508.8m |  | 
| 下津川山 | しもつごうやま | 1928m |  | 
| 坊谷山 | ぼたんやま | 306.6m | 
湯沢町、十日町市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 大源太山 | だいげんたさん | 1598m | 新潟100名山 | 
| 七ッ小屋山 | ななつごややま | 1674.7m | 新潟100名山 | 
| 武能岳 | ぶのうだけ | 1760m | 新潟100名山 | 
| 茂倉岳 | しげくらだけ | 1978m | 新潟100名山 | 
| 一ノ倉岳 | いちのくらだけ | 1974.2m | 新潟100名山 | 
| 谷川岳 | たにがわだけ | 1963.2m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 万太郎山 | まんたろうやま | 1954.1m | 新潟100名山 | 
| 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026.3m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 平標山 | たいらっぴょうやま | 1983.7m | 新潟100名山 | 
| 飯士山 | いいじさん | 1111.5m | 新潟100名山 | 
| 苗場山 | なえばさん | 2145.3m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2191.5m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 蓬峠 | よもぎとうげ | 1529m | |
| 三国山 | みくにやま | 1636.3m |  | 
| 笠倉山 | かさくらやま | 907.2m |  | 
| 天水山 | あまみずやま | 1088m | 新潟100名山 | 
上越市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 尾神岳 | おがみだけ | 757.0m | 新潟100名山 | 
| 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 1129.1m | 新潟100名山 | 
| 鍋倉山 | なべくらやま | 1288.8m | 新潟100名山 | 
| 青田南葉山 | あおたなんばさん | 949.3m | 新潟100名山 | 
| 関田峠〜伏野峠 (花立山) | せきだとうげ〜 ぶすのとうげ | 1129〜 1000m | 新潟100名山 | 
| 伏野峠〜深坂峠 | ぶすのとうげ〜 みさかとうげ | 1000〜 1090m | 新潟100名山 | 
| 不動山 | ふどうさん | 1430.1m | 新潟100名山 | 
| 霧ヶ岳 | きりがたけ | 507.1m |  | 
| 牧峠 | まきとうげ | 975m |  | 
| 箕冠山 | みかぶりやま | 242m |  | 
| 籠町南葉山 | かごまちなんばさん | 909.0m | |
| 猪野山南葉山 | いのやまなんばさん | 755m | |
| 大毛無山 | だいけなしやま | 1428.9m | |
| 城山 | しろやま | 478m | 
妙高市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 妙高山 | みょうこうさん | 2454m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 火打山 | ひうちやま | 2461.8m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 焼山 | やけやま | 2400.3m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 金山 | かなやま | 2245m | 新潟100名山 | 
| 斑尾山 | まだらおさん | 1381.8m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 笹ヶ峰 夢見平遊歩道 | ささがみね ゆめみだいらゆうほどう |  |  | 
| 神奈山 | かんなさん | 1908.9m |  | 
| 茶臼山 | ちゃうすやま | 2171m |  | 
| 高妻山 | たかつまやま | 2353.0m | 日本百名山 | 
糸魚川市
| 山の名前 | よみかた | 標高 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| 鉾ヶ岳 | ほこがたけ | 1316.3m | 新潟100名山 | 
| 雨飾山 | あまかざりやま | 1963.2m | 新潟100名山、日本百名山 | 
| 海谷山塊 鋸岳 | うみだにさんかい のこぎりだけ | 1631.0m | 新潟100名山 | 
| 海谷山塊 駒ケ岳 | うみだにさんかい こまがたけ | 1487.4m | 新潟100名山 | 
| 明星山 | みょうじょうさん | 1188.5m | 新潟100名山 | 
| 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1221.5m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 白鳥山 | しらとりやま | 1286.9m | 新潟100名山 | 
| 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 1593.0m | 新潟100名山 | 
| 黒岩山 | くろいわやま | 1623.6m | 新潟100名山 | 
| 長栂山 | ながつがやま | 2267m | 新潟100名山 | 
| 朝日岳 | あさひだけ | 2418.0m | 新潟100名山、日本三百名山 | 
| 雪倉山 | ゆきくらだけ | 2610.9m | 新潟100名山、日本二百名山 | 
| 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 2563m | 新潟100名山 | 
| 小蓮華山 | これんげさん | 2766m | 新潟100名山、新潟県最高峰 | 
| 権現岳 | ごんげんだけ | 1104m |  | 
| 海谷渓谷 海谷高地 | うみだにけいこく うみだにこうち | ||
| 戸倉山 | とくらやま | 975.6m | |
| 勝山 | かつやま | 328.3m | |
| 清水山 | しょうずやま | 675m | |
| 枡形山 | ますがたやま | 566.6m | 
参考図書
上記のリストにはこれらの本を参考にしました。
created by Rinker
										
							¥1,760
															(2022/06/24 10:49:00時点 Amazon調べ-詳細)
																	
						
新潟県在住。登山歴約10年の30代男性。地域コンプリート型登山家として新潟の山を制覇します。
たまにキャンパー。

 
  
  
  
  




コメント